Прейскурант
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Код | Виды услуг | Цена | ||||||||
1.1. | Осмотр, консультация, план лечения, оформление | 150,00 | ||||||||
1.2. | Использование набора для пациента | 250,00 | ||||||||
1.3. | Анестезия инфильтрационная и проводниковая с аппликационной | 250,00 | ||||||||
1.4. | Рентгенограмма одного зуба | 200,00 | ||||||||
Лечение кариеса | ||||||||||
2.1. | Полировка пломбы дисками Sof-Lex | 250,00 | ||||||||
2.2. | Полировка пломбы системой Enhance | 350,00 | ||||||||
2.3. | Снятие старой пломбы | 150,00 | ||||||||
2.4. | Изолирующая система Раббердам | 300,00 | ||||||||
2.5. | Наложение лечебной прокладки (триоксидент) | 300,00 | ||||||||
2.6. | Наложение изолирующей прокладки (x-flow) | 400,00 | ||||||||
2.8. | Наложение изолирующего компазитного материала(SDR) | 600,00 | ||||||||
2.10. | Наложение пломбы светополимерной(Spectrum TPH3) | 1 100,00 | ||||||||
2.10.1. | (Esthet X HD, Ceram•X™ duo+) | 1 700,00 | ||||||||
2.13. | Герметизация фиссур одного зуба | 500,00 | ||||||||
2.14. | Установка матрицы | 150,00 | ||||||||
Лечение пульпита (периодонтита) | ||||||||||
3.1. | Трепанация коронки зуба | 300,00 | ||||||||
3.2. | Наложение девитализирующей пасты | 50,00 | ||||||||
3.3. | Инструментальная обработка канала стандартными файлами | 400,00 | ||||||||
3.4. | Пломбирование (обтурация) канала"Латеральной конденсацией" | 400,00 | ||||||||
3.5. | Инструментальная обработка канала системой X-smart | 600,00 | ||||||||
3.6. | Пломбирование (обтурация) канала "Термофилом" | 800,00 | ||||||||
3.7. | Введение лекарственного средства в один канал (Metopasta) | 300,00 | ||||||||
3.8. | Медикаментозная обработка одного канала | 250,00 | ||||||||
3.9. | Распломбировка корневого канала одного зуба: | |||||||||
3.9.1. | - одного канала | 1 000,00 | ||||||||
3.9.2. | - двух каналов | 1 200,00 | ||||||||
3.9.3. | - трех каналов | 1 600,00 | ||||||||
3.10. | Ультразвуковая обработка одного канала | 200,00 | ||||||||
3.11. | Армирование зуба: | |||||||||
3.11.1. | - титановым штифтом | 500,00 | ||||||||
3.11.2. | - стекловолоконным штифтом | 700,00 | ||||||||
3.12. | Извлечение инородного тела из корневого канала | 1 000,00 | ||||||||
3.13. | Фиксация титанового или стекловолоконногоштифта на (GC Fuji I) | 500,00 | ||||||||
3.14. | Закрытие перфорации канала корня (Триоксидент) | 500,00 | ||||||||
3.15. | Наложение временной пломбы | 50,00 | ||||||||
Прочие виды работ | ||||||||||
4.1. | Драйтипс | 100,00 | ||||||||
4.2. | Удаление зубного камня ультразвуком: - с одного зуба | 100,00 | ||||||||
4.2.1. | - с одной челюсти | 1 200,00 | ||||||||
4.2.2. | - с двух челюстей | 2 100,00 | ||||||||
4.3. | Снятие зубных отложений системой Airflow | 2 600,00 | ||||||||
4.4. | Удаление зубного налета (чай, кофе) пастой "Cleanic": | |||||||||
4.4.1. | - с одной челюсти | 700,00 | ||||||||
4.4.2. | - с двух челюстей | 1 400,00 | ||||||||
4.5. | Отбеливание(внутриканальное) одного зуба (одно посещение) | 1 000,00 | ||||||||
4.6. | Фторирование двух челюстей | 600,00 | ||||||||
4.7. | Глубокое фторирование (один зуб) снятие чувствительности. | 300,00 | ||||||||
4.8 | Отбеливание зубов ZOOM 4 White speed | 20 000,00 | ||||||||
4.9 | Отбеливание зубовZOOM Quick pro | 9 000,00 | ||||||||
4.10 | Изготовление индивидуальной каппы на одну челюсть | 1 500,00 | ||||||||
4.11 | Установка Скайса | 1 000,00 |
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Код | Виды услуг | Цена | ||||||||
1.1. | Первичный осмотр, консультация,план лечения, оформление | 150 | ||||||||
1.2. | Набор для пациента | 250 | ||||||||
1.3. | Рентгенограмма одного зуба | 200 | ||||||||
1.4. | Анестезия инфильтрационная с аппликационной | 250 | ||||||||
Съемные протезы | ||||||||||
2.1. | Нейлоновый (гибкий) частичный съемныйпротез | |||||||||
1-3 зуба | 11 000 | |||||||||
от 4 зубов | 17 000 | |||||||||
2.2. | Двухсторонний бюгельный протез на замках | 20 000 | ||||||||
2.3. | Односторонний бюгельный протез на замках | 14 000 | ||||||||
2.4. | Литой опорно-удерживающий кламмер | 800 | ||||||||
2.5. | Бюгельный протез на огнеупорной модели | 9 000 | ||||||||
2.6. | Индливидуальная ложка | 1 100 | ||||||||
2.7. | Частичный съемный протез | 7 000 | ||||||||
2.8. | Полный съемный протез | 9 000 | ||||||||
2.9. | Починка сьемного протеза | 800 | ||||||||
2.10. | Приварка зуба или кламмера к сьемному протезу | 800 | ||||||||
2.11. | Интерлок при изготовление бюгельного протеза | 1 000 | ||||||||
2.12. | Перебазировка съемного протезаREBASE II | 2 100 | ||||||||
2.13 | Армирование сьемного протеза | 2 000 | ||||||||
2.14 | Замена матрицы на шаровидном абатменте | 3 000 | ||||||||
Несъемные протезы | ||||||||||
3.1. | Металлокерамика по технологии СAD/CAM и системе Nobel Biocare одна еденица | 8200 | ||||||||
3.2. | Безметалловая керамика по технологии СAD/CAM и системе Nobel Biocare одна еденица (коронка) | 13 000 | ||||||||
3.3. | Безметалловая керамика по технологии СAD/CAM и системе Nobel Biocare одна еденица в мостовидном протезе | 17 500 | ||||||||
3.4. | Протезирование на индивидуальном абатменте диоксид циркония СAD/CAM и системе Nobel Biocare | 30.000 | ||||||||
3.5. | Протезирование металлокерамической коронкой на титановом абатменте система Nobel Biocare | 25 000 | ||||||||
3.6. | Протезирование на индивидуальном абатменте диоксид циркония СAD/CAM в мостовидном протезе по системе Nobel Biocare 1 ед. | 32 000 | ||||||||
3.7. | Титановый шаровидный абатмент Nobel Biocare | 14 200 | ||||||||
3.8. | Золотой колпачокдля шаровидного абатмента Nobel Biocare | 7 200 | ||||||||
3.9. | Протезирование металлокерамической коронкой на титановом абатменте система | 12 000 | ||||||||
3.10. | Протезирование на индивидуальном абатменте диоксид циркония СAD/CAM | 17 000 | ||||||||
3.11. | Протезирование цельнолитой коронкой на титановом абатменте система | 7 000 | ||||||||
3.12. | Безметалловая кермика по технолоии CAD/CAM диоксид циркония | 12 500 | ||||||||
3.13. | Металлокерамическая коронка по технологии CAD/CAM | 7 500 | ||||||||
3.14. | Полная анатомия безметалловая керамика по технологии CAD/CAM | 13 500 | ||||||||
3.15. | Коронка металлокерамическая (Duceram Plus, Disgn) | 5 000 | ||||||||
3.16. | Цельнолитой штифтовый зуб | 4 000 | ||||||||
3.17. | Цельнолитая коронка(зуб) | 2 700 | ||||||||
3.18. | Вкладка культевая | 2 200 | ||||||||
3.19. | Вкладка культевая разборная | 2 200 | ||||||||
3.20. | Востановление культи зуба стекловолоконными штифиамиKadent | 1 500 | ||||||||
3.21. | Литьё (Колпачка, зуба, вкладки) | 250 | ||||||||
3.22. | Вкладки (на огнеупорной модели) | 9 000 | ||||||||
3.23. | Виниры (на огнеупорной модели) | 13 000 | ||||||||
3.24. | Протезирование металлокерамической коронкой на титановом абатменте система MIS | 12 500 | ||||||||
3.25. | Протезирование на индивидуальном абатменте диоксид циркония СAD/CAM и системе MIS | 19 000 | ||||||||
3.26. | Винт клинический Nobel Biocare | 3 000 | ||||||||
3.27. | Временная коронка на временном абатменте Nobel Biocare | 6 000 | ||||||||
3.28. | Временная коронка на временном абатменте | 4 000 | ||||||||
3.29. | Титановый абатмент | 5 000 | ||||||||
3.30. | Протезирование на индивидуальном абатменте диоксид циркония СAD/CAM и системе AnyOne | 14 000 | ||||||||
3.31. | Накладка (вкладка) по технологии CAD/CAM | 13 000 | ||||||||
Прочие работы | ||||||||||
4.1. | Ретракция десны одного зуба | 120 | ||||||||
4.2. | Снятие оттиска из альгинатных материалов | 500 | ||||||||
4.3. | Снятие оттиска из силиконовых материалов | 800 | ||||||||
4.4. | Снятие оттиска из А-силиконовых материалов | 1 450 | ||||||||
4.5. | Регистрация прикуса (Genie Bite) | 800 | ||||||||
4.6. | Цементирование коронки, вкладки (GC Fuji I ) | 400 | ||||||||
4.7. | Цементирование коронки, вкладки (Relyx U200) | 800 | ||||||||
4.8. | Изготовление временной коронки (Struktur 2 SC VOCO) | 600 | ||||||||
4.9. | Фиксация на временный цемент | 50 | ||||||||
4.10. | Снятие штампованной коронки | 150 | ||||||||
4.11 | Снятие литой, МК коронки | 400 | ||||||||
4.12. | Извлечение инородного тела из корневого канала(Вкладки) | 2 000 | ||||||||
4.13. | Извлечение инородного тела из корневого канала(Штифта) | 1 000 | ||||||||
4.14. | Покрытие нитрит циркония | 300 | ||||||||
4.15. | Изготовление вкладки прямым методом "Паттерн Пласт" | 2 400 | ||||||||
4.16. | Покрытие нитрит титана | 200 | ||||||||
4.17. | Модель диагностическая для сканирования | 400 |
ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
0 | Наименования услуг | Цена | ||||||||
1 | Осмотр, консультация, план лечения, оформление | 150,00 | ||||||||
2 | Использование набора для пациента | 250,00 | ||||||||
3 | Фторирование одной челюсти | 600,00 | ||||||||
4 | Рентгенограмма одного зуба | 200,00 | ||||||||
5 | Брекеты металлические Mini silver | 22 000,00 | ||||||||
6 | Брекеты металличсекие Micro Arch | 28 000,00 | ||||||||
7 | Брекеты керамические (лигатурные) | 33 000,00 | ||||||||
8 | Брекеты сапфировые | 43 000,00 | ||||||||
9 | Брекеты керамические Innovation (самолигирующие) | 41 000,00 | ||||||||
10 | Брекеты металличсекие (безлигатурные) Innovation | 31 000,00 | ||||||||
11 | Брекеты металличсекие (безлигатурные) Damon Q | 40 000,00 | ||||||||
12 | Брекеты металличсекие (лигатурные) Damon Q | 55 000,00 | ||||||||
13 | Стриппинг (1зуб) | 150,00 | ||||||||
14 | Снятие оттиска (слепка) из альгинатных материалов | 250,00 | ||||||||
15 | Снятие оттиска (слепка) из силиконовых материалов | 500,00 | ||||||||
16 | Отливка модели (1 шт) | 50,00 | ||||||||
17 | Завышающие накладки | 300,00 | ||||||||
18 | Подклейка брекета (лигатурный) | 2 500,00 | ||||||||
19 | Подклейка брекета (безлигатурный) | 3 000,00 | ||||||||
20 | Подклейка брекета (керамический) | 4 500,00 | ||||||||
21 | Подклейка брекета (сапфировый) | 4 000,00 | ||||||||
22 | Использование эластической цепочки 1 звено | 300,00 | ||||||||
23 | Замена лигатур | 600,00 | ||||||||
24 | Замена дуги (металлическая) | 3 000,00 | ||||||||
25 | Замена дуги | 3 500,00 | ||||||||
26 | Фиксация накусочного брекета | 4 000,00 | ||||||||
27 | Фиксация лингвальной кнопки | 1 500,00 | ||||||||
28 | Снятие брекета (1 шт) | 200,00 | ||||||||
29 | Фиксация несъемного ретейнера (1 челюсть) | 4 500,00 | ||||||||
30 | Установка Мини винта Vektar Tabs | 9 000,00 | ||||||||
Раскрывающая пружина | 400,00 | |||||||||
Эластическая цепочка одно звено | 200,00 | |||||||||
Эластические кольца | 150,00 | |||||||||
Сьемные ортодонтичекие конструкции: | ||||||||||
31 | Сложная конструкиця ортодонтичекого аппарата: | 6 000,00 | ||||||||
32 | Средней сложности ортодонтичекий аппарат: | 5 500,00 | ||||||||
33 | Простая констукция ортодонтичекого аппарата: | 4 500,00 | ||||||||
34 | Аппарат Квад Хеликс (Для расширения верхнего зубного ряда) | 7 000,00 | ||||||||
35 | Дополнительный винт | 1 200,00 | ||||||||
36 | Трехмерный винт | 3 000,00 | ||||||||
37 | Изготовление расширяющей пластинки на верхнюю челюсть | 6 000,00 | ||||||||
Повторное посещение, осмотр с пластинкой |
ИМПЛАНТАЦИЯ
№ | Наименования услуг | Цена | ||||||||
1 | Осмотр, консультация, план лечения, оформление | 150,00 | ||||||||
2 | Использование набора для пациента | 250,00 | ||||||||
3 | Анестезия инфильтрационная и проводниковая с аппликационной | 250,00 | ||||||||
4 | Рентгенограмма одного зуба | 200,00 | ||||||||
5 | Имплант системы INNO | 13 500,00 | ||||||||
6 | Имплант системы AlphaBio | 13 500,00 | ||||||||
7 | Имплант системы Nobel Biocare | 30 000,00 | ||||||||
8 | Наложение швов | 500,00 | ||||||||
9 | Наложение кровоостанавливающей повязки | 250,00 | ||||||||
10 | Шовный материал (1 упаковка) | 700,00 | ||||||||
11 | Расщепление кости | 6 000,00 | ||||||||
12 | Взятие соединительно-тканного трансплантанта с неба или бугра | 5 000,00 | ||||||||
13 | Забор аутокости | 10 000,00 | ||||||||
14 | Операция имплантация | 6 500,00 | ||||||||
15 | Формирователь десны INNO | 1 500,00 | ||||||||
16 | Формирователь десны Alpha Bio | 1 500,00 | ||||||||
17 | Формирователь десны Nobel Biocare | 2 000,00 | ||||||||
18 | Хирургический шаблон 1 имплантат | 6 500,00 | ||||||||
19 | Хирургический шаблон 2 имплантат | 8 500,00 | ||||||||
20 | Хирургический шаблон 3 имплантат | 10 500,00 | ||||||||
21 | Хирургический шаблон 4 имплантат | 12 500,00 | ||||||||
22 | Имплант системы INNO Internal | 14 500,00 |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
№ | Наименования услуг | Цена | ||||||||
1 | Осмотр, консультация, план лечения, оформление | 150,00 | ||||||||
2 | Использование набора для пациента | 250,00 | ||||||||
3 | Анестезия инфильтрационная и проводниковая с аппликационной | 250,00 | ||||||||
4 | Рентгенограмма одного зуба | 200,00 | ||||||||
5 | Удаление однокорневогозуба | 900,00 | ||||||||
6 | Удаление многокорневого зуба | 1 100,00 | ||||||||
7 | Удаление 8-х зубов (зуба мудрости) | 1 400,00 | ||||||||
8 | Удаление 8-х зубов (зуба мудрости) ретенированного, дистапированного | 2 500,00 | ||||||||
9 | Кюретаж открытый | 1 000,00 | ||||||||
10 | Наложение кровоостанавливающей повязки | 250,00 | ||||||||
11 | Операция Цистэктомия (удаление кисты ) | 5 000,00 | ||||||||
12 | Наложение швов | 500,00 | ||||||||
13 | Шовный материал (1 упаковка) | 800,00 | ||||||||
14 | Иссечение капюшона | 1 000,00 | ||||||||
15 | Расщепление кости | 5 000,00 | ||||||||
16 | Операция компактостеотомия | 10 000,00 | ||||||||
17 | Коррекция десневого края в области одного зуба | 1 000,00 | ||||||||
18 | Кореекция альвеолярного отростка в области одного зуба | 800,00 | ||||||||
19 | Резекция верхушки корня | 4 000,00 | ||||||||
20 | Френулопластика | 5 000,00 | ||||||||
21 | Открытая гингивопластика с коррекцией уровня десны и костного края лунки в области одного сегмента | 20 000,00 | ||||||||
22 | Резекция костного капюшона в ретро - малярной области | 2 000,00 | ||||||||
23 | Взятие соединительно-тканного трансплантанта с неба | 5 000,00 | ||||||||
24 | Вскрытие абсцесса | 1 000,00 | ||||||||
25 | Хирургическая подготовка ретинированного зуба к ортодонтической экстракции | 30 000,00 | ||||||||
26 | Забор аутокости | 10 000,00 | ||||||||
27 | Удаление зуба по ортодонтическим показаниям | 2 000,00 | ||||||||
28 | Операция ампутация корня | 5 500,00 | ||||||||
29 | Мембрана PRP, PRF | 500,00 | ||||||||
30 | Остеотропный материал (Коллопан-Л) | 1 000,00 | ||||||||
31 | Остеотропный материал(Bio-Oss) 0,1гр | 2 000,00 | ||||||||
32 | Пин фиксирующий | 1 000,00 | ||||||||
33 | Сетка титановая | 11 000,00 | ||||||||
34 | Коллагеновая мембрана Bio-Gide 13x25 | 13 000,00 | ||||||||
35 | Коллагеновая мембрана Bio-Gide 25x25 | 14 000,00 | ||||||||
36 | Коллагеновая мембрана Bio-Gide 30x40 | 19 500,00 | ||||||||
37 | Титановые винт 1шт. | 1 500,00 | ||||||||
38 | Операция направленная костная регенерация | 21 000,00 | ||||||||
39 | Открытый Синус-лифтинг | 17 000,00 | ||||||||
40 | Закрытый Синус-лифтинг | 10 000,00 | ||||||||
41 | Остеотропный материал с каллогеном MP3 1мл. | 14 000,00 | ||||||||
42 | Стрип пластика десны | 3 000,00 | ||||||||
43 | Плазмолифтнг | 2 700,00 |