| НОМЕНКЛАТУРА МЕДУСЛУГ | НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ | ЦЕНА в руб. |
|---|---|---|
| B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 900 |
| B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 600 |
| B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 900 |
| B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 600 |
| B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 900 |
| B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 600 |
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 900 |
| B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 600 |
| B01.003.004.002 | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная) | 500 |
| A06.07.012 | Радиовизиография | 400 |
| А14.07.009 | Наложение коффердама (раббердама) | 700 |
| А14.07.010 | Наложение Оптра Гейт (ретрактора для губ) | 700 |
| В01.066.001.001 | Первичная консультация с проведением фотопротакола, сканирование двух челюстей и составления плана лечения | 9 000 |
| ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | |
| A16.07.051.001 | Удаление мягкого и твердого зубного налета KaVo ProfyFlex (две челюсти) | 3 600 |
| A16.07.051.004 | Обработка полости рта антисептиком | 800 |
| A16.07.051.003 | Снятие налета с имплантата AirFlow perio | 2 200 |
| A16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых отложений | |
| A16.07.020 | Снятие зубных отложений ультразвуком (одна челюсть) | 1 700 |
| A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 550 |
| A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | |
| A11.07.012.001 | Фторирование всех зубов с использованием одноразовой каппы | 900 |
| КОСМЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
| A16.07.050 | Профессиональное отбеливание | |
| A16.07.050.001 | Отбеливание ZOOM! White Speed, обе челюсти | 32 000 |
| A16.07.050.002 | Домашнее отбеливание Day White 9.5% перекиси водорода 3 шприца (изготовление капп не включено в стоимость) | 8 000 |
| A16.07.050.003 | Домашнее отбеливание Night White 16% карбамида перекиси 3 шприца (изготовление капп не включено в стоимость) | 8 000 |
| A16.07.050.004 | Домашнее отбеливание Day White и Night White (1 шприц) (изготовление капп не включено в стоимость) | 3 000 |
| A16.07.050.008 | Отбеливание Opalescence Endo (один зуб) | 4 000 |
| А14.07.011 | Фиксация скайса на зуб | 3 000 |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | |
| A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой Spectrum ST I, V, VI класс по Блэку | 3 700 |
| A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой Neo Spektra ST I, V, VI класс по Блэку | 4 100 |
| A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой Spectrum II класс по Блэку | 4 300 |
| A16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой Neo Spektra ST II класс по Блэку | 4 700 |
| A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой Neo Spektra ST III класс по Блэку | 4 900 |
| A16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой ESTELITE III класс по Блэку | 5 300 |
| A16.07.002.007 | Восстановление зуба пломбой Neo Spektra ST IV класс по Блэку | 5 500 |
| A16.07.002.008 | Восстановление зуба пломбой ESTELITE IV класс по Блэку | 5 900 |
| A16.07.002.009 | Восстановление более ½ зуба пломбой Neo Spektra ST IV | 7 700 |
| А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой ESTELITE V класс по Блэку | 4 700 |
| A16.07.002.011 | Установка матрицы | 600 |
| A16.07.002.012 | Наложение временной пломбы | 250 |
| A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2 800 |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ: ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||
| A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | |
| A16.07.008.004 | Лечение пульпита одноканального зуба (полная обработка каналов, обтурация методом трехмерной горячей обтурации, врем.пломба) | 2 200 |
| A16.07.008.005 | Лечение пульпита двухканального зуба (полная обработка каналов, | 4 300 |
| обтурация методом трехмерной горячей обтурации, врем.пломба) | ||
| A16.07.008.006 | Лечение пульпита трехканального зуба (полная обработка каналов, | 6 400 |
| обтурация методом трехмерной горячей обтурации, врем.пломба) | ||
| A16.07.008.007 | Лечение пульпита четырехканального зуба (полная обработка каналов, обтурация методом трехмерной горячей обтурации, врем.пломба) | 8 500 |
| A16.07.008.008 | Лечение периодонтита одноканального зуба (полная обработка канала,обтурация методом трехмерной горячей обт.,врем.пломба) | 2 300 |
| A16.07.008.009 | Лечение периодонтита двухканального зуба (полная обработка канала, обтурация методом трехмерной горячей обт.,врем.пломба) | 4 400 |
| A16.07.008.010 | Лечение периодонтита трехканального зуба (полная обработка канала, обтурация методом трехмерной горячей обт.,врем.пломба) | 6 500 |
| A16.07.008.011 | Лечение периодонтита четырехканального зуба (полная обработка канала, обтурация методом трехмерной горячей обт.,врем.пломба) | 8 600 |
| A16.07.008.012 | Обтурация одного канала методом трехмерной горячей обтурации гуттаперчи | 1 700 |
| A16.07.008.014 | Обтурация одного канала гуттаперчей методом латеральной конденсации | 1 300 |
| A16.07.082 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | |
| A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 500 |
| A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 2 600 |
| A16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала ранее леченного гутаперчивыми штифтами | 2 000 |
| A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (Триоксидент) | 1 000 |
| A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1 600 |
| A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | |
| A22.07.004.001 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба для удаления внутриканального штифта | 1 250 |
| A22.07.004.002 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба для удаления внутриканальной вкладки | 2 500 |
| A22.07.004.003 | Cложное извлечение инородного предмета из корневых | 3 000 |
| каналов(1 степень): анестезия, коффердам, рентгендиагностика, временная пломба. | ||
| A22.07.004.004 | Сложное извлечение инородного предмета (2 степени): | 4 500 |
| анестезия, коффердам, микроскоп, рентгендиагностика, временная пломба. | ||
| A22.07.004.005 | Сложное извлечение инородного предмета (3 степени): | 6 000 |
| анестезия, коффердам, микроскоп, рентгендиагностика, временная пломба. | ||
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | |
| A16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: ручная и машинная обработка | 800 |
| A16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: медикаментозная и ультразвуковая обработка одного канала | 1 100 |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала пастой на основе гидроокиси кальция | |
| A16.07.030.003.001 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала пастой на основе гидроокиси кальция (1 корневой канал) | 550 |
| A16.07.030.003.004 | Девитализация зуба | 550 |
| A16.07.010 | Экстирпация пульпы: Глубокая ампутация пульпы, смесь резодента и временная пломба | 1 100 |
| A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | |
| A16.07.093.001 | Армировка титановым штифтом | 1 300 |
| A16.07.093.002 | Армировка стекловолоконным штифтом | 1 800 |
| A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | |
| A16.07.031.001 | Культевая конструкция на титановом штифте (под реставрацию) | 2 300 |
| A16.07.031.002 | Культевая конструкция на стекловолоконном штифте (под реставрацию) | 2 800 |
| ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
| A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 700 |
| A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1 400 |
| A16.07.001.002.001 | Удаление постоянного зуба моляра | 2 000 |
| A16.07.001.002.002 | Удаление зуба с укладкой костного материала в лунку, ушивание раны | 5 500 |
| A16.07.001.002.003 | Удаление зуба с укладкой костного материала в лунку моляра, ушивание раны | 7 500 |
| А16.07.001.002.004 | Удаление зуба мудрости простое | 2 750 |
| A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 17 000 |
| A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 550 |
| A15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта: кровоостанавливающей повязки | 350 |
| A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | |
| A16.07.058.001 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 500 |
| A16.07.058.003 | Резекция костного капюшона в ретро-малярной области | 3 500 |
| A16.07.027.002 | Остеотомия: компактостеотомия | 12 000 |
| A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 8 000 |
| A16.07.026 | Гингивэктомия: Коррекция десневого края в области одного зуба | 3 500 |
| A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 18 000 |
| A16.07.089 | Гингивопластика | |
| A16.07.089.001 | Открытая гингивопластика с коррекцией уровня десны и костного края лунки в области одного сегмента (3 зуба) | 15 000 |
| A16.07.089.002 | Открытая гингивопластика, конвертное корональное смещение лоскута (одного сегмента - 3 зуба) | 25 000 |
| A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2 500 |
| A16.07.059 | Гемисекция зуба | 3 800 |
| A16.07.097 | Наложение швов на слизистую оболочку полсти рта | 1 700 |
| A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи: ушивание раны | 15 000 |
| A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | |
| A16.07.040.001 | Взятие свободного слизисто - соединительнотканного трансплантанта с нёба | 4 500 |
| A16.07.040.002 | Забор соединительно-тканного трансплантанта с бугра верхней челюсти | 4 500 |
| A16.07.040.003 | Закрытие рецессии десны в области 1 сегмента (3 зуба) | 15 000 |
| A16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Хирургическая подготовка ретинированного зуба к ортодонтической экстракции | 10 000 |
| ИМПЛАНТОЛОГИЯ | ||
| A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | |
| A16.07.054.001 | Установка имплантанта Nobel Biocare, Straumann | 62 000 |
| A16.07.054.002 | Установка формирователя десны на имплантант Nobel Biocare, Straumann | 5 000 |
| A16.07.054.003 | Установка имплантанта INNO | 26 000 |
| A16.07.054.005 | Установка формирователя десны на имплантант INNO | 2 500 |
| A16.07.054.006 | Установка имплантата INNO mini Ball Type | 11 000 |
| A16.07.054.007 | Установка ортодонтического мини-винта Biorey Buccal shelf ретромолярную область и в область косого гребня | 12 000 |
| A16.07.054.008 | Установка ортодонтического мини-винта Biorey IZC в скуловой отросток верхней челюсти | 14 000 |
| A16.07.054.009 | Удаление имплантанта | 12 000 |
| A16.07.054.010 | Установка прямого мультиюнита | 12 000 |
| A16.07.054.011 | Установка углового мультиюнита | 14 000 |
| А16.07.054.012 | Установка Lock абатмента | 12 000 |
| А16.07.054.013 | Установка имплантата DIO | 24 500 |
| А16.07.054.014 | Установка абатмента Sonator | 14 000 |
| A16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области | |
| A16.07.041.003 | Костнозамещающий материал Bio-oss, Gen Oss (0,1г.) | 3 800 |
| A16.07.041.004 | Коллагеновая мембрана Bio-Gide 13x25, Creos 15x20 | 25 000 |
| A16.07.041.005 | Коллагеновая мембрана Bio-Gide 25x25, Creos 25x30 | 29 000 |
| A16.07.041.006 | Коллагеновая мембрана Bio-Gide 30x40, Creos 30x40 | 40 000 |
| A16.07.041.007 | Мембрана Сitoplast (нерезорбируемая) | 120 000 |
| A16.07.041.008 | Титановая сетка | 25 000 |
| A16.07.041.009 | Забор аутогенной кости внутриротовым доступом | 15 000 |
| A16.07.041.010 | Забор аутогенной кости внутриротовым доступом с использованием одноразового скребка | 17 000 |
| A16.07.041.011 | Богатая тромбоцитарная плазма (PRF мембрана) - 1 пробирка | 1 100 |
| A16.07.041.012 | Фиксация мембраны фиксирующим пином или винтом | 2 000 |
| A16.07.041.013 | Укладка коллагеновой губки | 500 |
| A16.07.041.014 | Планирование и изготовления Хирургического шаблона 1 имплантат | 5 000 |
| A16.07.041.015 | Планирование и изготовления Хирургического шаблона 2 имплантата | 6 500 |
| A16.07.041.016 | Планирование и изготовления Хирургического шаблона 3 имплантата | 8 000 |
| A16.07.041.017 | Планирование и изготовления Хирургического шаблона 4 имплантата | 9 500 |
| A16.07.041.018 | Планирование и изготовления Хирургического шаблона 5 имплантатов | 11 000 |
| A16.07.041.019 | Планирование и изготовления Хирургического шаблона 6 имплантатов | 13 000 |
| A16.07.041.020 | Операция по увеличение объема альвеолярного отростка (без учета костного материала и мембраны) | 35 000 |
| A16.07.041.021 | Трехмерное увеличение объема слизистой в области одного зуба (забор СТТ, подготовка ложа под СТТ, укладка, ушивание) | 8 000 |
| A16.07.041.022 | Стрип пластика десны | 9 000 |
| А16.07.041.023 | Костная пластика методикой IDR или B2S | 12 000 |
| A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (без учета костного материала и мембраны) | 30 000 |
| A16.07.055.001 | Синус-лифтинг закрытый (без учета стоимости костного материала и мембраны) | 12 000 |
| ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата | |
| A16.07.006.001 | Временная коронка на временном абатменте | 7 500 |
| A16.07.006.002 | Временная коронка на временном абатменте Nobel Biocare, Straumann | 10 000 |
| A16.07.006.003 | Протез по концепции все на четырех акрилово-компазитный | 250 000 |
| A16.07.006.004 | Безметалловая керамика по технологии СAD/CAM и системе Nobel Biocare одна еденица (коронка) | 35 000 |
| A16.07.006.005 | Безметалловая керамика по технологии СAD/CAM и системе Nobel Biocare одна еденица в мостовидном протезе | 40 000 |
| A16.07.006.006 | Протезирование на индивидуальном абатменте диоксид циркония СAD/CAM и системе Nobel Biocare | 50 000 |
| A16.07.006.007 | Протезирование на индивидуальном абатменте диоксид циркония СAD/CAM в мостовидном протезе по системе Nobel Biocare 1 ед. | 55 000 |
| A16.07.006.008 | Титановый шаровидный абатмент Nobel Biocare | 40 000 |
| A16.07.006.009 | Золотой колпачок для шаровидного абатмента Nobel Biocare | 20 000 |
| A16.07.006.010 | Протезирование на индивидуальном абатменте диоксид циркония СAD/CAM | 23 000 |
| A16.07.006.011 | Индивидуальный абатмент (Диоксид циркония) | 15 000 |
| A16.07.006.012 | Индивидуальный абатмент (Титановый) | 13 000 |
| A16.07.006.013 | Установка временного протеза по техналогии "Все на четырех" | 28 000 |
| A16.07.006.014 | Винт клинический Nobel Biocare, Straumann | 9 000 |
| A16.07.006.015 | Винт клинический INNO | 4 500 |
| A16.07.006.016 | Закрытие шахты, индивидуального абатмента | 2 200 |
| A16.07.006.017 | установка шаровидного абатмента | 18 500 |
| A16.07.006.018 | Починка протеза по концепции все на 4 | 9 000 |
| A16.07.006.019 | Замена винта | 3 000 |
| A02.07.006 | Определение прикуса | |
| A02.07.006.002 | Регистрация прикуса (Genie Bite) | 1 400 |
| A02.07.006.003 | Определение центрального соотношения хард воском | 1 700 |
| A02.07.006.004 | Определение центрального соотношения центрофиксом | 6 000 |
| A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | |
| A02.07.010.003 | Диагностическое восковое моделирование Wax-ap (один зуб) | 1 200 |
| A02.07.010.004 | Диагностика по гипсовым или цифровым моделям, составление предварительного плана лечения(модели являются собственностью клиники) | 6 000 |
| А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание зубов | 5 000 |
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | |
| A02.07.010.001.001 | Снятие оттиска из А-силиконовых материалов | 2 000 |
| A02.07.010.001.002 | Снятие оттиска из силиконовых материалов | 1 500 |
| A02.07.010.001.003 | Снятие оттиска из альгинатных материалов | 1 000 |
| A02.07.010.001.004 | Ретракция десны | 250 |
| A02.07.010.001.005 | Индивидуальная слепочная ложка | 2 300 |
| A02.07.010.001.006 | Сканирование одной челюсти интраоральным сканером. | 2 000 |
| A23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | |
| A23.07.002.074 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: окклюзионная лечебная каппа на одну челюсть | 1 700 |
| A23.07.002.075 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: каппа для отбеливания | 2 000 |
| СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
| A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | |
| A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами | 50 000 |
| A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами: Замена втулки бюгельного замка 1 шт | 5 000 |
| A23.07.002.029 | Изготовление коронки (приварка) металлоакриловой на цельнолитом каркасе | 5 000 |
| A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом: | 5 000 |
| Починка или перебазировка протеза (без учета слепков) | ||
| A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | |
| A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 26 000 |
| A16.07.023.002 | Приварка зуба или кламмера к сьемному протезу | 2 600 |
| A16.07.023.004 | Коррекция съемного протеза | 4 000 |
| A16.07.023.006 | Починка протеза | 2 200 |
| А16.07.023.007 | Армирование полного съёмного пластиночного протеза | 4 400 |
| A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | |
| A16.07.035.001 | Частичный съемный протез | 23 000 |
| A16.07.035.002 | Эстетическая пластинка | 13 000 |
| A16.07.035.003 | Починка протеза | 2 200 |
| A16.07.035.004 | Приварка зуба или кламмера к сьемному протезу | 2 600 |
| БЕЗМЕТАЛЛОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ | ||
| A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | |
| A16.07.003.001 | Винир керамический e-max | 25 500 |
| A16.07.003.002 | Вкладка (накладка) по технологии CAD/CAM | 22 000 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | |
| A16.07.004.001 | Керамическая коронка на диоксиде циркония (CAD/CAM) | 24 000 |
| A16.07.004.002 | Полная анатомическая коронка из диоксид циркония (CAD/CAM) | 21 500 |
| A16.07.004.003 | Керамическая коронка e.max | 26 000 |
| А16.07.004.004 | Полная анатомическая коронка из диоксид циркония (CAD/CAM) за 1-2 дня | 30 000 |
| ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ | ||
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | |
| A16.07.004.007 | Коронка металлокерамическая (Duceram Plus, Disgn) | 9 200 |
| A16.07.004.008 | Цельнолитая коронка | 5 500 |
| A16.07.004.010 | Временная PMMA коронка лабораторная | 1 850 |
| A16.07.004.011 | Временная коронка прямым методом | 900 |
| A16.07.004.012 | Изготовление Литой культевой вкладки | 2 300 |
| A16.07.004.013 | Изготовление литой культевой вкладки (прямым методом) «Паттерн Пласт» | 2 750 |
| A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | |
| A16.07.049.001 | Цементировка на Гибридный цемент двойного отверждения | 1 100 |
| A16.07.049.002 | Цементировка на стеклоиномерный цемент | 750 |
| А16.07.049.002 | Цементировка на временный цемент | 150 |
| A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | |
| A16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции 1 единицы | 800 |
| ОРТОДОНТИЯ | ||
| A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | |
| A16.07.048.002 | Брекеты металлические лигатурные (1 челюсть) | 25 000 |
| A16.07.048.003 | Брекеты керамические лигатурные (1 челюсть) | 60 000 |
| A16.07.048.004 | Брекеты металлические безлигатурные (1 челюсть) | 50 000 |
| A16.07.048.005 | Брекеты керамические безлигатурные (1 челюсть) | 60 000 |
| A16.07.048.006 | Сапфировые брекеты Ormko (1 челюсть) | 60 000 |
| A16.07.048.007 | Замена дуги (металлическая) | 2 000 |
| A16.07.048.008 | Замена дуги (с покрытием) | 3 000 |
| A16.07.048.009 | Замена лигатур (1 челюсть) | 1 000 |
| A16.07.048.010 | Фиксация накусочного брекета (1 шт.) | 1 500 |
| A16.07.048.011 | Подклейка брекета (1 шт.) | 1 000 |
| A16.07.048.012 | Фиксация лингвальной кнопки (1 шт.) | 1 000 |
| A16.07.048.013 | Стриппинг 1 зуб | 150 |
| A16.07.048.014 | Завышающие накладки 1 шт. | 250 |
| A16.07.048.015 | Снятие брекета (1 шт.) | 200 |
| A16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом | |
| A16.07.046.001 | Фиксация несъемного ретейнера | 3 000 |
| A16.07.046.002 | Изготовление аппарата Пендюлюм, Квидхеликс | 25 000 |
| A16.07.046.003 | Снятие (подклейка) несъемного ретейнера (1 зуб) | 500 |
| A16.07.046.004 | Изготовление сохранителя (удерживателя) места | 7 600 |
| A16.07.046.005 | Изготовление несъемного ортодонтического аппарата для быстрого небного расширения Haas | 15 000 |
| A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | |
| A16.07.047.001 | Изготовление пластинки | 9 500 |
| A16.07.047.002 | Изготовление каппы | 2 500 |
| A02.07.010.001.003 | Снятие оттиска с одной челюсти: альгинатный слепок | 500 |
| ПАРОДОНТОЛОГИЯ | ||
| А16.07.051.004 | Вскрытие пародонтального абсцесса (промывание, кюретаж, введение лекарственного средства) | 1 000 |
| А16.07.051.005 | AirFlow perio в пародонтальных карманах в области 3 зубов | 1 700 |
| А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2 000 |
| А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2 000 |
| А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1 000 |
| А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта: Шинирование подвижной группы зубов (4 зуба) | 15 000 |
| А016.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 950 |

Скидка 10% на лечение зубов

Всего за 5 500 ₽ 6 500 ₽

Всего за 33 500 ₽ + проф.гигиена полости рта

Всего за 31 400 ₽







версия для слабовидящих
